Plywood ejongene nePlastiki
Iimbonakalo
1. Iimpawu zomphezulu wephaneli
2. Ayinabala kwaye ayinavumba
3. Ukwaleka okuthambileyo, okungaqhekekiyo
4. Ayinalo naluphi na uhlobo lwekhlorine
5. Ukumelana kakuhle kweekhemikhali
Ubuso nomva zigqume iplastiki enobukhulu obuyi-1.5mm ukukhusela iphaneli. Onke amacala amane akhuselwe yifreyimu yentsimbi. Ihlala ixesha elide kakhulu kuneemveliso eziqhelekileyo.
Inkcazo
| Ubungakanani | 1220*2440mm(4′*8′),900*2100mm,1250*2500mm okanye xa uceliwe |
| Ubukhulu | 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm okanye xa uceliwe |
| Ukunyamezela Ubukhulu | +/-0.5mm |
| Ubuso/Umva | Ifilimu yeplastiki eluhlaza okanye emnyama, emdaka Ifilimu ebomvu, emthubi okanye ifilimu yeDynea emnyama emdaka, Ifilimu echasene nokutyibilika |
| Umongo | I-Poplar, i-Eucalyptus, i-Combi, i-Birch okanye xa iceliwe |
| Iglu | I-Phenolic, i-WBP, i-MR |
| Ibanga | Ucinezelo olushushu lweXesha elinye / Ucinezelo olushushu lweXesha elinye / Udibaniso lweMinwe |
| Isiqinisekiso | ISO, CE, CARB, FSC |
| Uxinano | 500-700kg/m3 |
| Umxholo wobumanzi | 8%~14% |
| Ukufunxwa kwamanzi | ≤10% |
| Ukupakisha okuqhelekileyo | I-Inner Packing-Pallet isongiwe ngengxowa yeplastiki engu-0.20mm |
| Iipallets zokupakisha zangaphandle zigqunywe ngeebhokisi zeplywood okanye zekhathoni kunye neebhanti zentsimbi eziqinileyo | |
| Ukulayisha Ubungakanani | Iipallets ze-20′GP-8/22cbm, |
| Iipallets ezingama-40′HQ-18/50cbm okanye xa uceliwe | |
| I-MOQ | 1 × 20'FCL |
| Immimiselo yokuhlawula | T/T okanye L/C |
| Ixesha lokuzisa | Kwisithuba seeveki ezi-2-3 emva kokuhlawula kwangaphambili okanye emva kokuvulwa kwe-L/C |








