Ngokukodwa, iifom zeplastiki ezinikezelwa yiLIANGGONG zifanelekile kwiikholamu zekhonkrithi, iintsika, iindonga kunye neziseko ezikwindawo ethile. Ubuchule bazo buvumela ukwanelisa zonke iimfuno zokwakha kunye nocwangciso; iikholamu kunye neentsika ezineemilo ezahlukeneyo kunye nobukhulu, iindonga kunye neziseko ezinobukhulu nokuphakama okwahlukeneyo.
Iimpawu
1. Ixesha elide lokuphila kunye neendleko eziphantsi – Iifomyula zeplastiki zingaphinda zisetyenziswe izihlandlo ezingaphezu kwama-80, ngelixa iplywood ingaphinda isetyenziswe izihlandlo ezi-3 ukuya kwezi-5 kuphela. Ke ngoko iifomyula zeplastiki ziphantsi kakhulu.
2. Ayinamanzi – Njengento eyenziwe ngeplastiki. Ayinamhlwa kwaye ayinamhlwa, ifanelekile ngakumbi xa isetyenziswa phantsi komhlaba namanzi.
3. Uyilo oluDibeneyo – Akukho sixhobo sokukhulula esifunekayo, isiphumo esihle sokudiliza.
4. Ukuyisusa ngokulula — Itemplate iya kwahlulwa ngokulula kwikhonkrithi.
5. Ufakelo Olulula – Ilula kwaye ikhuselekile ukuyiphatha, kulula ukuyicoca kwaye iqinile kakhulu.
6. Umgangatho ophezulu – Ukumelana nokurhawuzelelwa, ipropati entle kakhulu yoomatshini, ukungangenwa kakuhle.
Iinkcukacha ezisemgangathweni
| Igama | Iphaneli yeplastiki ye-ABS yeKholamu yeKholamu | ||||
| Ubude | 750mm | ||||
| Ububanzi | 300mm, 350mm, 400mm, 450mm | ||||
| Isicelo | Ihotele, isebe | ||||
| Isitayile soYilo | Yanamhlanje | ||||
| Igama lemveliso | Ifomu Lokufaka I-Clipper Plastic Concrete Formwork Yesakhiwo Seplastiki | ||||
| Uphawu | Ubungakanani obuhlengahlengiswayo | ||||
| Iphakheji | Ipalethi yentsimbi | ||||
| Isiqinisekiso | I-SGS/ISO9001…. | ||||
| Ubunzima | 13kg/sqm | ||||
| I-MOQ | IiPCS ezili-100 | ||||
| Ubomi bonke | Ngaphezulu kwezihlandlo ezingama-80 | ||||
| Ixesha lokuzisa | Iintsuku ezisi-7-30 | ||||
| Ifomu yeplastiki ejikelezayo | |||||
| Hayi. | Ubungakanani | Ubunzima (kg) | Izinto eziphathekayo | ||
| 1 | D300*750 | 5.12 | I-ABS | ||
| 2 | D350*750 | 5.62 | I-ABS | ||
| 3 | D400*750 | 6.43 | I-ABS | ||
| 4 | D450*750 | 6.28 | I-ABS | ||
Ixesha lokuthumela: Meyi-13-2022



